专业功放技术参数: (产品参数均为我司标准化生产,可接受定制化生产)
| CE-300 | CE-400 | CE-600 | CE-800 | CE-1000 | CE-1300 | |
| 频率响应 | 20HZ-20KHZ ±0.05dB | 20HZ-20KHZ ±0.05dB | 20HZ-20KHZ ±0.05dB | 20HZ-20KHZ ±0.05dB | 20HZ-20KHZ ±0.05dB | 20HZ-20KHZ ±0.05dB |
| 总谐波失真 | <0.05%@8Ω 1KHZ | <0.05%@8Ω 1KHZ | <0.05%@8Ω 1KHZ | <0.05%@8Ω 1KHZ | <0.05%@8Ω 1KHZ | <0.05%@8Ω 1KHZ |
| 信噪比 | >98.2dB | >98.2dB | >98.2dB | >98.2dB | >98.2dB | >98.2dB |
| 控制 | 前面板有CHA/CHB音量控制 | 前面板有CHA/CHB音量控制 | 前面板有CHA/CHB音量控制 | 前面板有CHA/CHB音量控制 | 前面板有CHA/CHB音量控制 | 前面板有CHA/CHB音量控制 |
| 尺寸 | 575×520×135 | 575×520×135 | 575×520×135 | 580×520×162 | 580×520×162 | 580×520×162 |
| 体积 | 0.05㎡ | 0.05㎡ | 0.05㎡ | 0.05㎡ | 0.05㎡ | 0.05㎡ |
| 重量 | 15KG | 17KG | 24KG | 30KG | 36KG | 44KG |
网站内容仅供参考,本公司保留最终解释权!